春运期间天气专报
发布日期:2015/2/7 14:26:28阅读:2706 次
佛山市未来十天天气预报
2月7日:阴天间多云,有零星小雨,气温8~16℃;
2月8日:多云间阴天,气温8~16℃;
2月9日:多云,气温7~17℃;
2月10日:多云,气温8~18℃;
2月11日:阴天,有零星小雨,气温10~19℃;
2月12日:阴天间多云,气温10~19℃;
2月13日:多云,气温11~19℃;
2月14日:多云间阴天,气温12~20℃;
2月15日:多云间阴天,气温13~21℃;
2月16日:多云,气温14~22℃。
广东省主要城市5天预报
预报时效 | 06日20时至 07日20时 | 07日20时至 08日20时 | 08日20时至 09日20时 | 09日20时至 10日20时 | 10日20时至 11日20时 | ||||||||||||
区域名称 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 | ||
韶关 | 多云到阴天 | 16 | 6 | 多云到阴天 | 15 | 7 | 多云 | 15 | 6 | 多云到阴天 | 18 | 6 | 小雨 | 15 | 8 | ||
清远 | 多云到阴天 | 17 | 8 | 多云到阴天 | 17 | 8 | 多云 | 17 | 7 | 多云 | 19 | 8 | 多云到阴天 | 20 | 10 | ||
河源 | 多云 | 16 | 9 | 多云 | 16 | 8 | 晴到多云 | 18 | 7 | 多云 | 19 | 8 | 多云到阴天 | 21 | 10 | ||
梅州 | 多云 | 18 | 7 | 多云 | 15 | 7 | 晴到多云 | 18 | 6 | 多云 | 19 | 8 | 多云到阴天 | 21 | 8 | ||
广州 | 阴天 | 17 | 9 | 多云到阴天 | 16 | 8 | 多云 | 18 | 9 | 多云 | 21 | 8 | 多云 | 21 | 11 | ||
佛山 | 阴天 | 17 | 9 | 多云到阴天 | 17 | 8 | 多云 | 18 | 8 | 多云 | 20 | 8 | 多云 | 21 | 10 | ||
肇庆 | 阴天 | 17 | 10 | 多云到阴天 | 17 | 10 | 多云 | 18 | 9 | 多云 | 19 | 9 | 多云到阴天 | 19 | 11 | ||
云浮 | 阴天 | 17 | 9 | 多云到阴天 | 17 | 9 | 多云 | 19 | 8 | 多云 | 19 | 9 | 多云到阴天 | 19 | 11 | ||
东莞 | 多云到阴天 | 17 | 11 | 多云到阴天 | 16 | 10 | 晴到多云 | 19 | 11 | 多云 | 20 | 10 | 多云 | 21 | 12 | ||
深圳 | 多云 | 17 | 13 | 多云 | 17 | 12 | 晴到多云 | 20 | 13 | 多云 | 19 | 12 | 多云 | 21 | 14 | ||
惠州 | 多云 | 17 | 11 | 多云 | 16 | 10 | 晴到多云 | 20 | 9 | 多云 | 20 | 10 | 多云 | 21 | 11 | ||
揭阳 | 多云 | 18 | 9 | 多云 | 17 | 9 | 晴到多云 | 21 | 9 | 多云 | 20 | 11 | 多云 | 21 | 12 | ||
潮州 | 多云 | 18 | 9 | 多云 | 17 | 9 | 晴到多云 | 21 | 9 | 多云 | 20 | 11 | 多云 | 21 | 12 | ||
汕头 | 多云 | 18 | 10 | 多云 | 17 | 10 | 晴到多云 | 20 | 10 | 多云 | 20 | 11 | 多云 | 21 | 12 | ||
汕尾 | 多云 | 18 | 11 | 多云 | 17 | 12 | 晴到多云 | 19 | 11 | 多云 | 20 | 13 | 多云 | 21 | 14 | ||
珠海 | 阴天 | 17 | 12 | 多云到阴天 | 17 | 12 | 晴到多云 | 19 | 11 | 多云 | 19 | 13 | 多云 | 20 | 14 | ||
中山 | 阴天 | 17 | 11 | 多云到阴天 | 16 | 11 | 多云 | 19 | 10 | 多云 | 20 | 12 | 多云 | 21 | 13 | ||
江门 | 阴天 | 17 | 12 | 多云到阴天 | 17 | 11 | 多云 | 20 | 11 | 多云 | 20 | 11 | 多云 | 21 | 12 | ||
阳江 | 阴天 | 17 | 12 | 多云到阴天 | 19 | 12 | 多云 | 21 | 12 | 多云 | 20 | 13 | 多云 | 21 | 14 | ||
茂名 | 阴天 | 19 | 12 | 多云到阴天 | 19 | 12 | 多云 | 21 | 12 | 多云 | 21 | 13 | 多云 | 21 | 14 | ||
湛江 | 阴天 | 18 | 12 | 多云到阴天 | 19 | 12 | 多云 | 21 | 12 | 多云 | 22 | 13 | 多云 | 23 | 14 | ||
广东省大雾、道路结冰预警信号的发布情况
目前,无大雾、道路结冰预警信号生效。
全国天气概况
7日08时至8日08时,黑龙江北部、川西高原南部、贵州西北部等地的部分地区有小雪或雨夹雪;西南地区东部、云南东部、广西西部、台湾东部等地有小雨或阵雨。内蒙古中东部、东北地区南部、华北中东部、山东半岛有5~6级风。渤海、黄海有7~8级,阵风9级的东北风。
8日08时至9日08时,黑龙江东部、新疆西南部、西藏西部、贵州中部偏西地区有小雪或雨夹雪,局地中雪;西南地区东部、云南东部、广西西部、台湾东部等地有小雨或阵雨。东北地区南部、山东半岛有4~6级风。台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡有7~8级、阵风9级的东北风。
关注和建议
冬春交替季节,雨雾天气较多,对春运安全不利,请留意我台大雾等灾害性天气预警信号的发布,做好安全措施。
如需了解未来天气趋势,请访问佛山市气象网站(www.fs121.com)。
如需了解全国主要公路沿线气象条件预报,请访问中国气象局网站
http://www.nmc.gov.cn/publish/traffic.htm
联系人:李与广 联系电话:83382510 2015年2月6日16时10分