【资金信息】广东省佛山市气象局珠三角中小尺度预警—市科学馆气象科普展厅建设公开招标中标公告
发布时间: 2015-09-15阅读:5338 次
佛山市公共资源交易中心对下列项目采用了公开招标方式进行采购,现将中标结果信息公告如下: | |||||||||
一. | 项目编号 | TC2015(SZ)XZ089 | |||||||
二. | 项目名称 | 广东省佛山市气象局珠三角中小尺度预警—市科学馆气象科普展厅建设 | |||||||
三. | 采购方式 | 公开招标 | |||||||
四. | 采购技术要求 | 详见招标文件 | |||||||
五. | 评审意见 | 评标委员会于2015年09月11日按招标文件约定的程序和方法进行评审,经采购人确认,中标结果如下: 中标供应商名称: 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 中标供应商地址: 广州市天河区天慧路12号5-6楼 中标内容: 详见附件所示 中标金额: 3568767元 | |||||||
六. | 有效投标人综合得分 及排名 | 有效投标人名称 | 技术 总分 | 商务 总分 | 投标报价(元) | 评审价格(元) | 价格 总分 | 综合 总分 | 得分排名 |
广州凡拓数字创意科技股份有限公司 | 39.86 | 23.5 | 3568767 | 3568767 | 29.46 | 92.82 | 1 | ||
广东省装饰有限公司 | 24.64 | 8.5 | 3610731.46 | 3610731.46 | 29.11 | 62.25 | 2 | ||
广州力天展览设计工程有限公司 | 21.86 | 8.21 | 3504075.16 | 3504075.16 | 30 | 60.07 | 3 | ||
七. | 评标委员会成员 名单 | 评标委员会由专家与采购人代表组成。其中专家成员在政府采购监管部门的见证下,从省市二级财政管理部门指定的专家库电子系统中,依法定程序和形式自动随机抽取产生。产生结果如下: 宋秋琴,郭忠武,黄志华,陈一统,梁天水,陈炳辉,严律轩(采购人代表) | |||||||
八. | 采购人名称、地址和联系方式 | 采购人名称: 广东省佛山市气象局 地址: 佛山市禅城区季华五路32号 项目联系人: 陆明典 联系电话:0757-83216026 传真: 0757-83216026 | |||||||
九. | 采购代理机构名称、地址和联系方式 | 集中采购机构名称: 佛山市公共资源交易中心 地址: 佛山市季华五路28号公交大厦6楼公共资源交易中心 项目联系人: 熊小姐 联系电话:0757-83209108 传真:0757-83209109 | |||||||
十. | 中标通知书与采购结果通知书的发放 | 自本公告发布之日起七个工作日内,各投标人可到佛山市公共资源交易中心领取中标通知书或采购结果通知书。 | |||||||
十一. | 中标公告期限 | 即日起至2015年09月16日止。 | |||||||
此致参与本项目投标的各投标人。 特此公告。 佛山市公共资源交易中心 2015年09月15日 |